Хлопчатобумажные ткани - прайс лист

Ткани Х/Б

Наименование Гост / ТУ Ед. изм. Ширина Плотность

Запрос цен или коммерческого предложения

Мадаполам 29298-2005 п.м. 80,0 ± 1,5 84,0 ± 3,0
Ситец 29298-2005 п.м. 80,0 ± 1,0 82,0 ± 0,2
Миткаль сур. 29298-2005 п.м. 90,0 ± 1,0 82,0 ± 0,5
Бязь отб. 29298-2005 п.м. 80,0 ± 1,5 125,0 ± 0,5
Бязь отб. ГОСТ 29298-2005 п.м. 80,0 ± 1,5 142,0 ± 7,0
Бязь отб. 29298-2005 п.м 150,0 ± 0,0 125,0 ± 0,5
Бязь отб.ГОСТ 29298-2005 п.м. 150,0 ± 0,0 146,0 ± 0,7
Бязь сур. 29298-2005 п.м. 90,0 ± 0,5 125,0 ± 0,5
Бязь сур. 29298-2005 п.м. 166,0 ± 0,0 125,0 ± 0,5
Диагональ черн. 21790-93 п.м. 85,0 ± 0,0 200,0 ± 14,0
Двунитка сур. аппрет. 30386-95 п.м. 85,0 ± 0,0 245,0 ± 14,0
Байка арт.1141Е 29298-2005 п.м. 85,0 ± 0,5 355,0 ± 0,0
Байка сур. 29298-2005 п.м. 85,0 ± 0,1 355,0 ± 0,6
Фланель отб. 29298-2005 п.м. 75,0 ± 0,0 175,0 ± 0,5
Фланель гл/кр 29298-2005 п.м. 75,0 ± 0,0 175,0 ± 0,5
Сатин 29298-2005 п.м. 150,0 ± 0,0 127,0 ± 0,5
Батист отб. 29298-2005 п.м. 85,0 ± 1,5 68,0 ± 3,0
Мелодия отб. 29298-2005 п.м. 85,0 ± 1,5 70,0 ± 0,1
Перкаль расшл. арт. 7314/90 121225-66 п.м. 90,0 ± 1,0 65,0 ± 0,0
Перкаль расшл. арт. С 25/110 121225-66 п.м. 110,0 ± 0,0 65,0 ± 0,0
Авизент х/б хаки 2306-93 п.м. 100 ± 3,0 393 ± 0,2
Полотно Вафельное отб. 11027-80 п.м. 45,0 ± 1,0 145,0 ± 10,0
Полотно Вафельное отб. 11027-80 п.м. 80,0 ± 1,0 145,0 ± 10,0
Саржа гл/кр. 21790-93 п.м. 150,0 ± 0,0 300,0 ± 0,0
Саржа отб. 21790-93      
Тик матрацный арт. С 62-ЮД 7701-93 п.м. 164,0 ± 0,0 173,0 ± 090
Тик матрацный арт. С 62-ЮД 7701-93 п.м. 153,0 ± 0,0 173,0 ± 0,0
Молескин арт. С27-ЮД 21790-93 п.м. 130,0 ± 0,0 250,0 ± 0,0
Молескин арт. С28-ЮД ОП 11209-85 п.м. 130,0 ± 0,0 347,0 ± 0,0
Ткань Упаковочная Льняная арт. 14133 14133 п.м. 110,0 ± 2,0 185,0 ± 0,2
Ткань Тарная арт. 5503 17-60-07-07-92 п.м. 90,0 ± 0,0 230,0 ± 0,0
Ткань Обивочная арт. 550490 17-60-07-07-92 п.м. 90,0 ± 1,0 150,0 ± 0,0
Ткань АМ-100 14619-69 п.м. 108,0 ± 2,0 320,0 ± 6,0
Ткань АСТ-100 14619-69 п.м 146,0 ± 2,0 220,0 ± 7,0
Кирза 2-х слойная, отбеленная 19196-93 п.м. 145,0 ± 2,0 378,0 ± 18,0
Кирза   2й слой окрашенная, ОП огнеупорная пропитка 19196-93 п.м. 145,0 ± 2,0 378,0 ± 18,0

Брезент

Наименование Гост / ТУ Ед. изм. Ширина Плотность
Брезент арт. 11293 СКПВ/ПВ/ОП 15530-93 п.м. 90 ± 1,5 480 ± 34,0
Брезент арт. 11252 СКПВ/ОП 15530-93 п.м. 90 ± 1,5 575 ± 39,0

Полотно палаточное

Наименование Гост / ТУ Ед. изм. Ширина Плотность
Полотно Палаточное арт. С 19-ЕХ гл/кр 8314-008-13299377-2006 п.м. 150 ± 2,0 270 ± 14,0
Полотно Палаточное арт. С 22-ЕХ гл/кр 8318-009-13299377-2006 п.м. 150 ± 2,0 270 ± 14,0
Полотно Палаточное арт. С3120-ЕХ 8310-010-13299377-2006 п.м. 150 ± 2,0 270 ± 14,0
Полотно Плащевое арт. С3122-ЕХ 7297-90 п.м. 100 ± 2,0 301,0 ± 14,0

О свойствах хлопчатобумажных тканей читайте в статье Хлопчатобумажные ткани и ленты...