Фильтровальные ткани - прайс лист
Ткани хлопчатобумажные и полотна
| Наименование | Гост / ТУ | Ед. изм. | Ширина | Плотность |
Запрос цен или коммерческого предложения
| Фильтробельтинг БФ арт. 2030 | 332-91 | п.м. | 100,0 ± 0,0 | 920,0 ± 10,0 |
| Фильтробельтинг БФ арт. 2030 | 332-91 | п.м. | 110,0 ± 0,0 | 920,0 ± 10,0 |
| Фильтробельтинг БФ арт. 2030 | 332-91 | п.м. | 140,0 ± 0,0 | 920,0 ± 10,0 |
| Фильтродиагональ арт. 2074 | 332-91 | п.м. | 100,0 ± 1,0 | 565,0 ± 25,0 |
| Фильтромиткаль арт. 2078 | 332-91 | п.м. | 100,0/112,0 | 490,0 ± 25,0 |
Полиамидные и полиэфирные материалы
| Наименование | Гост / ТУ | Ед. изм. | Ширина | Плотность |
| Фильтровальная ткань КС-34 М-1 | 8318-024-00319285-03 | п.м. | 105,0 ± 10,0 | 445,0 ± 10,0 |
| КС-44 М-1 | 8378-004-00327600-02 | п.м. | 105,0 ± 7,0 | 570,0 ± 0,0 |
| Ткань фильтровальная арт. 86064 | 8318-021-00319285-00 | п.м. | 105,0 ± 0,0 | 480,0 ± 2,0 |
| Фильтровальная ткань Арт. 86026 | 8318-022-00319285-00 | п.м. | 105,0 ± 0,0 | 340 |
| Арт. 86066 | 8318-021-00319285-00 | п.м. | 105,0 ± 0,0 | 330 |
| Ткань фильтровальная-М арт. 86033 | 8318-021-00319285-00 | п.м. | 160,0 ± 0,0 | 310 |
| Арт. 56003 | п.м. | 90,0 ± 0,0 | 47,0 ± 0,0 | |
| арт. 56007 | п.м. | 100,0 ± 0,0 | 180,0 ± 0,0 | |
| арт. 56207 | 4403-91 | п.м. | 100,0/150,0 | 110,0 ± 0,0 |
| Арт. 56208 | 4403-91 | п.м. | 150,0 ± 0,0 | 145,0 ± 0,0 |
| Ткани полиамидные / капроновые для сит | 4403-91 | 122/160 | ||
| Фторлоновая арт. 56072 | 17РСФСР18-83-24-00 | м² | 187 | 320,0 ± 20,0 |
| Хлориновая арт. 86006с | 20714-75 | п.м. | 105,0 ± 2,0 | 480,0 ± 20,0 |
| Хлориновая арт. 86011 | 8378-004-50363891-00 | п.м. | 105,0 ± 2,0 | 460,0 ± 10,0 |
| Ткань фильтрационная ОТ-1 | 8318-005-00327600-05 | п.м. | 90-140 | 290 |
| ТЛФ-5 арт. 56190 | 8378-007-0327600-05 | п.м. | 100-110 | 640 |
| Авизент арт. 56260 кр. ВО | 8378-470-36545028-97 | п.м. | 100 ± 0,6 | 270,0 ± 0,0 |
Фильтровальные полотна
| Наименование | Гост / ТУ | Ед. изм. | Ширина | Плотность |
| Полотно клееное, объемное ФРНК-1 | 8397-126-0032238-97 | м² | 173,0 ± 0,0 | 290,0 ± 30,0 |
| ФПП-15-1,5 | 6-16-2809-84 | м² | 950 - 150 | 30,0 ± 5,0 |
| Полотно иглопробивное Ланит-500 (Смог) | 8397-183-00302327-98 | п.м. | 150,0 ± 4,0 | 460,0 ± 23,0 |
| Полотно СОЖ арт. С1.100.075.01 | 8390-011-05283280-97 | м² | 100,0 ± 0,0 | 75,0 ± 0,5 |
