Прайс лист - Стеклоткани и технический текстиль
Стеклоткань
| Наименование | Гост / ТУ | Ед. изм. | Ширина | Плотность |
Запрос цен или коммерческого предложения
| Ткань Стеклянная И-0,2 | 5952-042-05763895-94 | п.м | 70,0 ± 2,0 | 230,0 ± 23,0 |
| Т-11(92) | 19170-2001 | п.м | 92,0 ± 2,0 | |
| Т-13(100) | 19170-2001 | п.м | 100,0 ± 2,0 | |
| Т-10-14(92) | 19170-2001 | п.м | 91,0 ± 0,1 | 295,0 ± 0,2 |
| ЭЗ/1-100п | 19907-88 | п.м | 94,0 ± 0,9 | 150,0 ± 0,2 |
| ЭЗ-200 (100) | 19907-88 | п.м | 100,0 ± 0,8 | 198,0 ± 0,1 |
| Полотно стеклотрикотажное ластичное марки ЛО-0,5 | 11-476-78 | кг | 600,0 ± 2,0 | 385,0 ± 0,2 |
| Ткань Кремнеземная КТ-13 | п.м | |||
| КТ-11 в ассорт. | п.м |
Подробно о стеклотканях читайте в статье Стеклоткань и стеклолента...
Прорезиненные ткани
| Наименование технической ткани | Гост / ТУ | Ед. изм. | Ширина | Плотность |
| 300В | 38.1051578-83 | м² | 60,0 ± 10,0 | 360,0 ± 20,0 |
| 301В | 38.1051578-83 | м² | 60,0 ± 10,0 | 350,0 ± 10,0 |
| 500И марки А,Б. | 38.1051578-83 | м² | 85,0 ± 20,0 | 280,0 ± 10,0 |
| 500МП-ОБ | 38.1051901-89 | м² | 85,0 ± 20,0 | 275,0 ± 10,0 |
| 565 марки А,Б. | 38.1051901-89 | м² | 130 | 520,0 ± 10,0 |
| АХКР марки А,Б,В. Вулк/невулк. | 105.15.78-83 | м² | 120,0 ± 10,0 | |
| АТОМ-1 | 17-21-91-76 | м² | 95,0 ± 0,0 | 440,0 ± 10,0 |
| АТОМ-2 | 17-21-91-76 | м² | ||
| НТ-7 . Вулк/невулк. | 38.105.19.25-90 | м² | 95,0 ± 0,0 | 470,0 ± 10,0 |
| АТМ-1, АТМ-3 | 5763-015-04616815-97 | кг | 100,0 ± 0,1 | 480,0 ± 0,1 |
Дополнительную информацию о прорезиненных тканях смотрите в статье Прорезиненная ткань — производство и применение...
Ткань асбестовая
| Наименование | Гост / ТУ | Ед. изм. | Ширина | Плотность |
| АТ1 | 6102-94 | м² | 1350 ± 20 | 1000 ± 150 |
| АТ2 | 6102-94 | м² | 1351 ± 20 | 1050 ± 150 |
| АТ3 | 6102-94 | м² | 1352 ± 20 | 1200 ± 150 |
| АТ4 | 6102-94 | м² | 1353 ± 20 | 1475 ± 150 |
| АТ5 | 6102-94 | м² | 1354 ± 20 | 1350 ± 150 |
| АТ6 | 6102-94 | м² | 1355 ± 20 | 3200 ± 150 |
| АТ7 | 6102-94 | м² | 1356 ± 20 | 1550 ± 150 |
| АТ8 | 6102-94 | м² | 1357 ± 20 | 2100 ± 150 |
| АТ9 | 6102-94 | м² | 1358 ± 20 | 1125 ± 150 |
Материалы облицовочные с антипиреновым покрытием
| Наименование | Гост / ТУ | Ед. изм. | Ширина | Плотность |
| ТТ | 17-21-40-75 | м² | 141,0 ± 1,0 | 360,0 ± 0,1 |
| АЗТс | 17-21-315-79 | п.м | 85,0 ± 1,0 | 110,0 ± 0,1 |
| АНКМс | 17-21-315-79 | п.м | 75,0 ± 1,0 | 245,0 ± 0,1 |
| АНЗМс | 17-21-315-79 | п.м | 75,0 ± 1,0 | 245,0 ± 0,1 |
| АНАМС | 17-21-315-79 | п.м | 75,0 ± 1,0 | 245,0 ± 0,1 |
Винилискожа
| Наименование | Гост / ТУ | Ед. изм. | Ширина | Плотность |
| Винилискожа АИКс | м² | |||
| Винилискожа-Т обивочная ВО-Т-Н | 23367-86 | м² | 120,0 ± 10,0 | 700,0 ± 10,0 |
| Винилискожа-Т Авиационная ВАС(на стеклоткани) | 17-21-627-88 | м² | 90,0 ± 5,0 | 400,0 ± 10,0 |
| Винилискожа-Т ОПП | 17-1267-75 | м² | 90,0 ± 5,0 | 900,0 ± 10,0 |
| Винилискожа-Тр Галантерейная | ТУ 8714-065-05790894-2012 | м² | 90,0 ± 5,0 |
