Ткани для уборки - обтирочные материалы, ветошь
Обтирочные ткани
| Наименование | Гост / ТУ | Ед. изм. | Ширина | Плотность |
Запрос цен или коммерческого предложения
Ветошь обтирочная и другие материалы для уборки
| Марля отб. | 9412-93 | п.м | 90,0 ± 1,5 | 30,0 ± 1,0 |
| Марля отб. ГОСТ | 9412-93 | п.м | 90,0 ± 1,5 | 36,0 ± 0,2 |
| Марля отб. 10м | 9412-93 | п.м | 90,0 ± 1,5 | 30,0 ± 1,0 |
| Мадаполам | 29298-2005 | п.м | 80,0 ± 1,5 | 84,0 ± 3,0 |
| Бязь отб. | 29298-2005 | п.м | 80,0 ± 1,5 | 125,0 ± 0,5 |
| Бязь отб. ГОСТ | 29298-2005 | п.м | 80,0 ± 1,5 | 142,0 ± 7,0 |
| Бязь отб. | 29298-2005 | п.м | 150,0 ± 0,0 | 125,0 ± 0,5 |
| Бязь отб.ГОСТ | 29298-2005 | п.м | 150,0 ± 0,0 | 146,0 ± 0,7 |
| Бязь сур. | 29298-2005 | п.м | 90,0 ± 0,5 | 125,0 ± 0,5 |
| Бязь сур. | 29298-2005 | п.м | 166,0 ± 0,0 | 125,0 ± 0,5 |
| Батист отб. | 29298-2005 | п.м | 85,0 ± 1,5 | 68,0 ± 3,0 |
| Мелодия отб. | 29298-2005 | п.м | 85,0 ± 1,5 | 70,0 ± 0,1 |
| Полотно Вафельное отб. | 11027-80 | п.м | 45,0 ± 1,0 | 145,0 ± 10,0 |
| Полотно Вафельное отб. | 11027-80 | п.м | 80,0 ± 1,0 | 145,0 ± 10,0 |
Ткани для уборки
| Наименование | Гост / ТУ | Ед. изм. | Ширина | Плотность |
| Полотно Холстопрошивное ХПП | 14253-83 | п.м | 150,0 ± 0,0 | 220,0 ± 10,0 |
| Полотно Частопрошивное ХПП | 14253-83 | п.м | 150,0 ± 0,0 | 270,0 ± 10,0 |
| Ватин прошивной п/ш | 14253-83 | п.м | 150,0 ± 0,0 | 190,0 ± 10,0 |
| Ткань Упаковочная Льняная арт. 14133 | 14133 | п.м | 110,0 ± 2,0 | 185,0 ± 0,2 |
| Ткань Тарная арт. 5503 | 17-60-07-07-92 | п.м | 90,0 ± 0,0 | 230,0 ± 0,0 |
| Ткань Обивочная арт. 550490 | 17-60-07-07-92 | п.м | 90,0 ± 1,0 | 150,0 ± 0,0 |
Вата
| Наименование | Гост / ТУ | Ед. изм. | Упаковка | Плотность |
| Вата хирургическая нестерильная | 5556-81 | кг | 1 кипа 50 | кг |
| Вата гигиеническая нестерильная | 5556-81 | кг | 1 кипа 50 | кг |
| Вата техническая (одежная,мебельная) | 5679-91 | кг | 1 кипа от 50 | кг |
Ветошь ГОСТ, салфетки, тряпки
| Наименование | Гост / ТУ | Ед. изм. | Упаковка | Плотность |
| Ветошь кипная (новая) | 4644-75 | кг | 1 кипа = 10 | |
| Ветошь обтирочная (лоскут Бязь) 40 см.х 60см. | 4644-75 | кг | 1 упак. = 10 | 125,0 ± 0,5 |
| Ветошь обтирочная (лоскут Трикотаж новый) 40 см.х 60см. | 4644-75 | кг | 1 упак. = 10 | 175,0 ± 0,5 |
| Ветошь (простыни х/б. ) 70см.х 80 см. | 4644-75 | кг | 1 упак. = 10 | 125,0 ± 0,5 |
| Путанка х б белая | 4644-75 | кг | 1 кипа = 10 | |
| Чулочный срыв белый | 4644-75 | кг | 1 упак. = 50 | |
| Обрезь швейная лоскут хб | 4644-75 | кг | 1 упак. = 50 | |
| Салфетка тех. б/з Ситец 40см. х 40см. | 4644-75 | шт. | 1 упак.= 100 | 82,0 ± 0,2 |
| Салфетка тех. отб. Бязь 40см. х 40см. | 4644-75 | шт. | 1 упак.= 100 | 125,0 ± 0,5 |
| Салфетка тех. отб. Бязь 40см. х 40см. оверлок | 4644-75 | шт. | 1 упак.= 100 | 125,0 ± 0,5 |
Кожа замша
| Наименование | Гост / ТУ | Ед. изм. | Размер | Толщина |
| Замша натуральная, техническая | 3717-84 | дм² | 500х500 | |
| Технический чепрак | 20836-75 | дм² | 1200х1200 | 2,-2,6 |
| Хромовый чепрак | 17-1230-74 | дм² | 1200х1200 | 2,0-5,0 |
| Кожа шорно-седельная | 1904-81 | дм² | 1200х1200 | 1,5х4,5 |
