ХБ Ленты, стеклоленты, шнуры, шпагаты, нити

Ленты хлопчатобумажные киперные, миткалевые и другие

Наименование Гост / ТУ Ед. изм. Ширина / Толщина Плотность

Запрос цен или коммерческого предложения

Лента ЛЭ-15-2 х/б (киперная) 4514-78 п.м 10,0 ± 0,1 1,90 ± 0,4
Лента ЛЭ-15-13 х/б (киперная) 4514-78 п.м 15,0 ± 0,1 2,70 ± 0,4
Лента ЛЭ-20-24 х/б (киперная) 4514-78 п.м 21,0 ± 0,1 3,50 ± 0,1
Лента ЛЭ-25-36 х/б (киперная) 4514-78 п.м 25,0 ± 0,1 4,0 ± 0,56
Лента ЛЭ-30-46 х/б (киперная) 4514-78 п.м 35,0 ± 0,1 5,30 ± 0,4
Лента ЛЭ-40-62 х/б (киперная) 4514-78 п.м 35,0 ± 0,1 6,60 ± 0,4
Лента ЛЭ 50-68 х/б (киперная) 4514-78 п.м 46,0 ± 0,1 8,90 ± 0,3
Лента ЛЭ 12-9 х/б (миткалевая) 4514-78 п.м 20,0 ± 0,1 1,20 ± 0,02
Лента ЛЭ-16-20 х/б (миткалевая) 4514-78 п.м 16,0 ± 0,5 1,90 ± 0,3
Лента ЛЭ 20-31 х/б (миткалевая) 4514-78 п.м 20,0 ± 0,1 2,70 ± 0,02
Лента 10 мм (саржевая) 17-10-030-00 п.м 10,0 ± 0,1 4,0 ± 0,2
Лента 18 мм (саржевая) 17-10-030-00 п.м 18,0 ± 0,1 4,5 ± 0,2
Лента 25 мм (саржевая) 17-10-030-00 п.м 25,0 ± 0,1 4,0 ± 0,2
Свойства хлопчатобумажных лент и тканей подробно описаны в статье Хлопчатобумажные ткани и ленты...

Стеклолента ЛЭС

Наименование Гост / ТУ Ед. изм. Ширина  /  Толщина, мм Плотность
ЛЭС 0,06х20 ТУ 5962-007-22741917-2006 п.м 20/0,055 120
ЛЭС 0,08х10 5937-81 п.м. 10/0,078 100
ЛЭС 0,08х15 5937-81 п.м. 15/0,087 140
ЛЭС 0,08х20 5937-81 п.м. 20/0,088 190
ЛЭС 0,1х10 5937-81 п.м. 10/0,091 110
ЛЭС 0,1х15 5937-81 п.м. 15/0,092 180
ЛЭС 0,1х20 5937-81 п.м. 20/0,091 220
ЛЭС 0,1х25 5937-81 п.м. 25/0,093 280
ЛЭС 0,1х30 5937-81 п.м. 30/0,095 340
ЛЭС 0,1х35 5937-81 п.м. 35/0,091 390
ЛЭС 0,15х10 5937-81 п.м. 10/0,16 165
ЛЭС 0,15х15 5937-81 п.м. 15/0,148 250
ЛЭС 0,15х20 5937-81 п.м. 20/0,15 340
ЛЭС 0,15х25 5937-81 п.м. 25/0,147 390
ЛЭС 0,15х30 5937-81 п.м. 30/0,14 500
ЛЭС 0,15х35 5937-81 п.м. 35/0,146 590
ЛЭС 0,15х40 5937-81 п.м. 40/0,151 700
ЛЭС 0,15х45 5937-81 п.м. 45/0,145 750
ЛЭС 0,15х50 5937-81 п.м. 50/0,144 810
ЛЭС 0,2х15 5937-81 п.м. 15/0,186 330
ЛЭС 0,2х20 5937-81 п.м. 20/0,183 450
ЛЭС 0,2х25 5937-81 п.м. 25/0,184 540
ЛЭС 0,2х30 5937-81 п.м. 30/0,184 650
ЛЭС 0,2х35 5937-81 п.м. 35/0,185 750
ЛЭС 0,2х40 5937-81 п.м. 40/0,19 990
ЛЭС 0,2х45 5937-81 п.м. 45/0,183 990
ЛЭС 0,2х50 5937-81 п.м. 50/0,185 140
ЛЭС 0,2х60 ТУ 5962-007-22741917-2006 п.м. 60/0,184 1270

Стеклолента ЛЭСБ

Наименование Гост / ТУ Ед. изм. Ширина  /   Толщина, мм Плотность
ЛЭСБ 0,1х15 5937-81 п.м. 15/0,095 180
ЛЭСБ 0,1х20 5937-81 п.м. 20/0,96 230
ЛЭСБ 0,1х25 5937-81 п.м. 25/0,92 280
ЛЭСБ 0,1х30 5937-81 п.м. 30/0,92 370
ЛЭСБ 0,1х35 5937-81 п.м. 35/0,103 405
ЛЭСБ 0,15х20 5937-81 п.м. 20/0,142 360
ЛЭСБ 0,15х25 5937-81 п.м. 25/0,141 410
ЛЭСБ 0,15х30 5937-81 п.м. 30/0,14 530
ЛЭСБ 0,15х35 5937-81 п.м. 35/0,145 660
ЛЭСБ 0,15х40 5937-81 п.м. 40/0,15 660
ЛЭСБ 0,15х45 5937-81 п.м. 45/0,15 740
ЛЭСБ 0,15х50 5937-81 п.м. 50/0,146 820
ЛЭСБ 0,2х15 5937-81 п.м. 15/0,199 300
ЛЭСБ 0,2х20 5937-81 п.м. 20/0,191 440
ЛЭСБ 0,2х25 5937-81 п.м. 25/0,184 560
ЛЭСБ 0,2х30 5937-81 п.м. 30/0,185 650
ЛЭСБ 0,2х35 5937-81 п.м. 35/0,185 760
ЛЭСБ 0,2х40 5937-81 п.м. 40/0,184 820
ЛЭСБ 0,2х45 5937-81 п.м. 45/0,187 980
ЛЭСБ 0,2х50 5937-81 п.м. 50/0,185 1040
ЛЭСБ 0,2х60 5937-81 п.м. 60/0,18, 1260
ЛЭСБ 0,2х80 5937-81 п.м. 80/0,187 1820
ЛЭСБ 0,2х90 5937-81 п.м. 90/0,192 1920
ЛЭСБ 0,2х100 5937-81 п.м. 100/0,178 2020
ЛЭСБ 0,2х130 5937-81 п.м. 130/0,193 3100

Подробно о стеклолентах читайте в статье Стеклоткань и стеклолента...

Ленты технические

Наименование Гост / ТУ Ед. изм. Ширина Плотность
Лента ЛХХ-25 17-10-030-00 п.м. 25,0 ± 0,1 2,60 ± 0,2
Лента ЛРТ 20-ч-7 х/б тяжелая хаки 17-113-02 п.м. 20 ± 2,75 36,0 ± 0,32
Лента ЛРТ 25-ч-9 х/б тяжелая хаки 17-113-02 п.м. 25,5 ± 2,88 45,0 ± 0,69
Лента ЛРТ 35-ч-11 х/б тяжелая хаки 17-113-02 п.м. 35,5 ± 3,21 71,0 ± 0,8
Лента ЛРЛ 20 п.м.
Лента ЛРЛ 25 п.м.
Лента ЛТКП, ЛТК, ЛТК кр в ассорт. 17-667-02 п.м.
Лента уплотнительная У-20 38.10574-84 м² 85,0 - 90,0
Стеклолента ЛЭС, ЛЭСБ в ассорт. 5937-81 п.м.
Лента кремнеземная КЛ-11-1,5 5952-181-05786904-04 п.м. 1,5 ± 0,2 85,0 ± 0,2

Шпагаты, Шнур-чулки

Наименование Гост / ТУ Ед. изм. Упаковка Плотность
Шпагат полипропиленовый ПП 1600 текс СВ кг
Шпагат полипропиленовый ПП 2000 текс СВ кг
Шпагат льняной ШЛ 3,3 ктекс кг
Шпагат льняной ШЛ 1,67 ктекс кг
Шпагат льняной ШЛ 1,25 ктекс кг
Шнур-чулок ШЧ ХБ диам. 1,2,3 мм п.м
Шнур-чулок ШЧ ПЭ диам. 1,2,3 мм п.м
Шнур-чулок АСЭЧ диам. 1,2,3 мм 17РСФСР 21.2-247-10-91 п.м

Нити (капроновые, армированные)

Наименование Гост / ТУ Ед. изм. Упаковка Плотность
Нитки Швейные капроновые 3К белые 17-330-2002 кг 1кг. 310 ± 10,0
Нитки Швейные капроновые 3К Кр (цвет) 17-330-2002 кг 1кг. 310 ± 10,0
Нитки Швейные капроновые 9К белые 17-330-2002 кг 1кг. 350 ± 40,0
Нитки Швейные капроновые 9К Кр (цвет) 17-330-2003 кг 1кг. 351 ± 40,0
Нитки Армированные 44 ЛХ 2500м бел / черн / цв 6309-93 боб. 2500м.=1.боб 21,5*2
Нитки Армированные 100 ЛХ 1000м бел / черн / цв 30226-93 боб. 1000м.=1.боб 50*2,0
Нитки Армированные 150 ЛХ 500м бел / черн / цв 30226-93 боб. 500м.=1.боб 50*3,0
Нитки Армированные 200 ЛХ 500м бел / черн / цв 30226-93 боб. 500м.=1.боб 30
Нитки Армированные 200 ЛХ 5200м белые 30226-93 боб. 5200м.=1.кон 50*4,0
Нитки Армированные 200 ЛХ 5000м черные 30226-93 боб. 5200м.=1.кон 50*4,0
Нитка Льняная Макей 105 текс х 5сл./6/7/8 14961-89 боб. 1кг. 660 ± 26,0
Нитка Льняная Вощёная Нар 105 текс х 5 сл./6/7/8 14961-91 боб. 1кг. 840 ± 38,0
Нитка х/б № 10, 40 6309-93 боб.